Fasig-Tipton Kentucky October Yearling Sale 2024
October 21 - 24 2024
| Hip No. | Horse | Sire-Dam | Cover Sire | Enhanced Reports | Classic Reports | Enhanced Inbreeding Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie Get Your Gun | Gun Runner - East India | Free | $50.00 | ||
| 2 | Dig Baby Dig | Dialed In - Ebony Oro | Free | $50.00 | ||
| 3 | Evangelin Asquifar | Higher Power - Echo Storm | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 4 | Kaido | Nyquist - Echo Warrior | Free | $50.00 | ||
| 5 | Amazing Heart | McKinzie - Eek | Free | $50.00 | ||
| 6 | Fedaykin | Audible - Egg Roll | Free | $50.00 | ||
| 7 | UNNAMED | Cairo Prince - Eileen's Girl | Free | $50.00 | ||
| 8 | UNNAMED | Bee Jersey - Ekati Peace | Free | $50.00 | ||
| 9 | Madame Bonnie | Volatile - El Bank Robber | Free | $50.00 | ||
| 10 | Abdicate | Maximus Mischief - Elba's First | Free | $50.00 | ||
| 11 | Talent | Essential Quality - Electric | Free | $50.00 | ||
| 12 | Jem's Hershey Kiss | Dialed In - Elegant Jem | Free | $50.00 | ||
| 13 | No Hay Dos | Connect - Ella Brilla | Free | $50.00 | ||
| 14 | Africom | Runhappy - Eloquent Tribute | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 15 | Protonic Mission | Protonico - Elude | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 16 | Elusive Con | Charlatan - Elusive Pearl | Free | $50.00 | ||
| 17 | Joli Coeur | Midshipman - Elvira Hancock | Free | $50.00 | ||
| 18 | Canned Heat | Candy Ride (ARG) - Emily's Oasis | Free | $50.00 | ||
| 19 | Carol's Melody | Shancelot - Empires Answer | $25.00 | Free | $50.00 | |
| 20 | Big Man in Town | Lexitonian - Enchanting Essence | Free | $50.00 | ||
| 21 | Image | Munnings - Encouraging | Free | $50.00 | ||
| 22 | Bluegrass Pike | Real Solution - English Affair | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 23 | Miss Thalia | Goldencents - English Tea | Free | $50.00 | ||
| 24 | UNNAMED | Not This Time - Enhanced | Free | $50.00 | ||
| 25 | Whine Country | Tapit - Entwine | Free | $50.00 | 
| Hip No. | Horse | Sire-Dam | Cover Sire | Enhanced Reports | Classic Reports | Enhanced Inbreeding Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Charmin Miss Kitty | Charming Kitten - Lusty Git Yer Gun | $25.00 | Free | $50.00 | |
| 406 | Fresh Out | Volatile - Lyrical Lady | Free | $50.00 | ||
| 407 | Knowledge Sharing | Maclean's Music - Mabsota | Free | $50.00 | ||
| 408 | Twirling Ridge | Twirling Candy - Mackenzie Capri | Free | $50.00 | ||
| 409 | Bourboncentric | Central Banker - Madame Bourbon | Free | $50.00 | ||
| 410 | Richeztoo | Shancelot - Madame Dubois (SAF) | $25.00 | Free | $50.00 | |
| 411 | Monomoy Mist | Tapit - Mae Never No (IRE) | Free | $50.00 | ||
| 412 | UNNAMED | Cairo Prince - Magdalena Bay | Free | $50.00 | ||
| 413 | Zalam | Basin - Magestic Stinger | Free | $50.00 | ||
| 414 | Sueno Magico | Lexitonian - Magical Dream | Free | $50.00 | ||
| 415 | Silent Tactic | Tacitus - Magical Sign | Free | $50.00 | ||
| 416 | Roman Rogue | Maximus Mischief - Magic Appointment | Free | $50.00 | ||
| 417 | Beau Cup | Beau Liam - Magica Stripes (ARG) | Free | $50.00 | ||
| 418 | Piney Woods | Cupid - Magic Empire | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 419 | La Tomasita | Global Campaign - Magna Moonglow | Free | $50.00 | ||
| 420 | Magic Gamer | Game Winner - Magnificent Margo | Free | $50.00 | ||
| 421 | Nurse Lucy | Lexitonian - Magnificent Song | Free | $50.00 | ||
| 422 | Redemption Hour | Connect - Magsamelia | Free | $50.00 | ||
| 423 | Maximum Agenda | Maximum Security - Mahayana | $25.00 | Free | $50.00 | |
| 424 | Lakeman | Modernist - Mahdia | Free | $50.00 | ||
| 425 | Raging Sea Captain | Twirling Candy - Maid of Honor | Free | $50.00 | ||
| 426 | Dhari | Runhappy - Maisie | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 427 | Folk Song | Mor Spirit - Make a Toast | $25.00 | Free | $50.00 | |
| 428 | Saad Crown | Vino Rosso - Malibu Bird | Free | $50.00 | ||
| 429 | Shufoni | Good Magic - Malibu Dawn | Free | $50.00 | 
| Hip No. | Horse | Sire-Dam | Cover Sire | Enhanced Reports | Classic Reports | Enhanced Inbreeding Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Copacabana | Not This Time - Scat's Empire | Free | $50.00 | ||
| 810 | Osiris Law | Tiz the Law - Scene Maker | Free | $50.00 | ||
| 811 | Bye Bye Brady | Army Mule - Schefflera | Free | $50.00 | ||
| 812 | UNNAMED | Hard Spun - Scilly Isles | Free | $50.00 | ||
| 813 | One Last Bullet | Omaha Beach - Sconset | Free | $50.00 | ||
| 814 | Rafa Junior | Caracaro - Seafeather | Free | $50.00 | ||
| 815 | Seraphina Sea | Justify - Seagrass | Free | $50.00 | ||
| 816 | Tacticmove | Tacitus - Sea Holiday | Free | $50.00 | ||
| 817 | UNNAMED | Charlatan - Search and Seizure | Free | $50.00 | ||
| 818 | Grunge | Beau Liam - Seattle Grey | Free | $50.00 | ||
| 819 | Red Pearl | Complexity - Seauxbelle | Free | $50.00 | ||
| 820 | Golden Haul | Goldencents - Secret Haul | Free | $50.00 | ||
| 821 | Higher Mission | Higher Power - Secret Mission | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 822 | Chasing Gray | Knicks Go - Seeking Luck | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 823 | UNNAMED | Oscar Performance - See Me Dance | Free | $50.00 | ||
| 824 | UNNAMED | Frosted - Select Friday | Free | $50.00 | ||
| 825 | Dolly's Jolene | Instagrand - Seminole Lady | Free | $50.00 | ||
| 826 | Shadidelbas | Midnight Lute - Senada | Free | $50.00 | ||
| 827 | Santa Luzia | Silver State - Send Me On My Way | Free | $50.00 | ||
| 828 | Mr. Travelin' Man | Maclean's Music - Sengekontacket | Free | $50.00 | ||
| 829 | Arachiaracho | Authentic - Senorita Corredora | Free | $50.00 | ||
| 830 | Truly Authentic | Authentic - Sensible Gal | Free | $50.00 | ||
| 831 | Out of the Woods | Constitution - Sensitive | Free | $50.00 | ||
| 832 | Gold Basin | Basin - Seoul Gold | Free | $50.00 | ||
| 833 | Song of Songs | Country House - September Surprise | Free | $50.00 | 
| Hip No. | Horse | Sire-Dam | Cover Sire | Enhanced Reports | Classic Reports | Enhanced Inbreeding Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | Cathedral Aisle | Mendelssohn - Alette | Free | $50.00 | ||
| 1214 | Brilliant Fury | Violence - Alexandrite | Free | $50.00 | ||
| 1215 | Tranquillo | Independence Hall - Ali Blue | Free | $50.00 | ||
| 1216 | Little Theodore | Goldencents - All Day Donna | Free | $50.00 | ||
| 1217 | Angelic Katie | Munnings - Allegheny Angel | Free | $50.00 | ||
| 1218 | Sun Dodger | Honor Code - Allie | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 1219 | Reign It In | King for a Day - All Over the Map | Free | $50.00 | ||
| 1220 | Unconnected | Connect - Almina | Free | $50.00 | ||
| 1221 | Track Rocket | Hit It a Bomb - Along Came Polly (SAF) | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 1222 | Credit History | Nyquist - Altamura | Free | $50.00 | ||
| 1223 | Ahhsexygirlfriend | Audible - Altar of Speed | Free | $50.00 | ||
| 1224 | Nine Ball | Code of Honor - Alydarla | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 1225 | UNNAMED | Jimmy Creed - Amaluna | Free | $50.00 | ||
| 1226 | Atlas Boy | Audible - Amani's Lioness | Free | $50.00 | ||
| 1227 | UNNAMED | Game Winner - Amazing Belle | Free | $50.00 | ||
| 1228 | Ramses the Great | More Than Ready - Amber Grace | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 1229 | No Mo Muffins | Mo Town - Amelia Bedelia | Free | $50.00 | ||
| 1230 | Kid Mo | Uncle Mo - American Caviar | $25.00 | $15.00 | $50.00 | |
| 1231 | Everything Good | Charlatan - American Life | Free | $50.00 | ||
| 1232 | American Taylor | Rock Your World - American Princess | Free | $50.00 | ||
| 1233 | Street Madness | Street Sense - America's Starlet | Free | $50.00 | ||
| 1234 | Eunhasu | Volatile - America's Surprise | Free | $50.00 | ||
| 1235 | Antonino | Candy Ride (ARG) - Anabella Queen | Free | $50.00 | ||
| 1236 | Retta Lake | Candy Ride (ARG) - Anatolia | Free | $50.00 | ||
| 1237 | Maximo's Miss | Maximus Mischief - Andapinkcarnation | Free | $50.00 | 

